Dej txias dej chiller, tseem hu ua dej-txias lub thawv-hom muaj chiller, yog ib yam khoom siv rau ntau yam kev lag luam nrog cov txheej txheem sib txawv, thiab cov cuab yeej siv los ua kom tiav lub hom phiaj ntawm cov txheej txheem los ntawm kev ua kom txias.
Txheej txheem cej luam
Nws yog dav siv hauv kev kho mob, zaub mov, lom, tshuaj lom neeg, laser, metallurgy, khoom siv kho tshuab, electroplating, ua thiab lwm yam lag luam. Txij li thaum lub hauv paus ntawm nws cov cua kub pauv yog dej, nws yog nruab nrog ib tug tshwj xeeb txias pej thuam, yog li nws yog hu ua "dej txias".
Kev lag luam Dej txias dej chiller yog tsim rau cov yas thiab cov tshuab ua haujlwm. Nws muaj peev xwm tswj tau qhov kub ntawm cov yas molding pwm kom luv lub voj voog molding thiab ua kom cov khoom zoo. Thiab tsis cuam tshuam los ntawm ib puag ncig yam, nws yog ib qho khoom siv tsis tseem ceeb hauv kev lag luam niaj hnub.
Nta thiab daim ntawv thov
Nta
1. Tag nrho cov kav dej yog tsim los nrog thermal rwb thaiv tsev los tiv thaiv cov convection hauv zos hauv lub cev kav.
2. Qhov txias txias yog 5 degree -30 degree .
3. Independent kub maub los antifreeze tiv thaiv.
4. Stainless hlau insulated dej tank.
5. Tswj Circuit Court theem ib ntus tiv thaiv, refrigerant system siab thiab qis voltage hloov tswj.
6. Finned condenser, zoo dua tshav kub hloov pauv thiab sai dua tshav kub dissipation.
7. Compressor thiab twj tso kua mis muaj kev tiv thaiv overload.
8. Lub plhaub muaj peev xwm loj-thiab-tube evaporator yog siv, uas muaj cov cua txias zoo thiab tsim nyog rau qhov kub thiab txias.
9. Cov tub yees siv R22, thiab cov nyhuv txias yog qhov zoo.
10. Xaiv R407C ib puag ncig tus phooj ywg refrigerant, ze rau qhov xwm txheej.
Daim ntawv thov
Hauv cov ntawv thov kev lag luam, cov dej txias los yog lwm cov kua dej yog siv los ntawm cov txheej txheem lossis cov khoom siv kuaj. Industrial chillers yog siv los tswj qhov txias ntawm cov khoom, mechanisms thiab Hoobkas machinery rau txhua qhov chaw ntawm lub neej.
Chillers feem ntau tuaj yeem muab faib ua cov dej txias thiab cua txias raws li daim ntawv txias. Technically, lub zog efficiency piv ntawm cov dej-txias yog 300-500 kcal / h siab tshaj qhov cua txias; nyob rau hauv cov nqe lus ntawm tus nqi, dej-txias yog qis dua li cua-txias; Hauv kev teeb tsa, dej txias yuav tsum tau muab tso rau hauv lub tshuab ua kom txias ua ntej nws tuaj yeem siv tau, thaum cua txias tuaj yeem txav tau yam tsis muaj lwm yam kev pab, tab sis cov cua txias chiller tsuas yog tso siab rau cov kiv cua kom dissipate cua sov, thiab muaj cov kev cai rau ib puag ncig. : xws li qhov cua, av noo, thiab kub tsis siab tshaj 40 degree.
Qauv thiab muaj pes tsawg leeg
Cov khoom tseem ceeb yog lub tank dej txias (feem ntau chav tsev tuaj nrog), lub twj tso kua mis dej (feem ntau lub tsev tuaj nrog), chav tsev, cua txias thiab cov khoom siv cua txias thiab txuas cov kav dej. Lub installation yog yooj yim heev, thiab nws tuaj yeem siv tau ib txwm siv tom qab txuas cov kav dej thiab cov khoom siv hluav taws xob.
Kev xaiv siv siv
Cov tsis xav tau rau cov dej txias dej chiller hauv kev lag luam sib txawv kuj txawv heev. Feem ntau, cov kev ntsuas hauv qab no yuav tsum tau them sai sai rau. Cov neeg siv tuaj yeem xaiv cov qauv sib txawv raws li lawv tus kheej xav tau:
1.Tus txheej txheem chiller kub sib txawv yog 5 degrees, (20 degrees mus rau 15 degrees), yog tias ib tug -10HP/7.5KW chiller muaj tus qauv chiller txaus tus nqi ntawm 3.5 cubic meters ib teev. Tom qab ntawd thaum koj sim cov chiller no, koj tuaj yeem tsis tsuas yog saib ntawm qhov ntws ntawm lub chiller, tab sis kuj yog qhov kub thiab txias koj xav tau. Yog tias qhov ntsuas kub koj sim poob los ntawm 58 degrees mus rau 7 degrees, thiab qhov kub thiab txias sib txawv yog qhov loj, ces Txo cov dej txias txias ib teev los ntawm 3.5 cubic meters mus rau ntau tshaj 1 cubic meter. Yog tias koj xav tau lub chiller nrog tus nqi ntws ntawm 3.5 cubic meters ib teev, xaiv tus qauv loj dua.
2.Thaum sim tawm lub chiller, nws kuj nyob ntawm seb koj puas txias ncaj qha lossis tsis ncaj. Direct cooling yog tso dej ncaj qha rau hauv lub chiller, thiab cov dej khov tuaj tawm ncaj qha kom txias cov khoom koj xav tau. Cov nyhuv ntawm qhov txias txias yog pom tseeb zoo dua. Indirect cooling yog sib npaug rau tso dej rau hauv lub lauj kaub, tso lub lauj kaub me me rau saum lub lauj kaub, thiab muab cov khoom tso rau hauv lub lauj kaub me me. Raws li kev hais lus, qhov cuam tshuam ntawm kev ua kom txias tsis yog tsawg dua. Yog li ntawd, koj yuav tsum coj qhov no mus rau hauv tus account thaum xaiv hom.
3. Qee cov neeg siv lub pas dej ua kom txias, uas muaj qhov tsis zoo hauv qab no:
(1) Cov dej tsis zoo, yooj yim los thaiv lub tshuab channel, ua rau poob ntau dua.
(2) Cov khoom pov tseg thiab cov khoom pov tseg, nce tus nqi siv.
(3) Thaum huab cua kub dhau, dej kub tsis tuaj yeem ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua, uas cuam tshuam rau cov khoom zoo thiab kev ua haujlwm zoo.
Nqe lus piav qhia (R407C)
Technical Parameters ntawm Dej Txias Scroll Chiller (Ⅰ) | |||||||
Qauv | SCW-05 | SCW-08 | SCW -10-Ⅱ | SCW -15-Ⅲ | SCW -20-Ⅱ | SCW -25-Ⅱ | |
Lub tub yees muaj peev xwm (Kcal/lKw/Rt/h) | 15093 Kcal 17.55 KW TSI 4, 99 ttk | 24148 Kcal 28.08 KWG 7, 98 ttk | 30 186 kcal 35.1 KW UA 9, 98 ttk | 4 5279kv 52.65 kWm 14.97 Nws | 6 0372kv 70.2 kWm 19.96 Nws | 7 5465k 87.75 kWm 24.95 Nws | |
Cov tub yees | R407C | ||||||
compressor zog (Hp) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Circulating twj tso kua mis zog (Hp) | 0.75 | 1 | 1/1.5 | 1.5/2 | 1.5/2 | 2/3 | |
Piping ntawm dej txias system | cev diam | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2.5" |
Dej ntws (m³ / h) | 3.4 | 5.5 | 6.85 | 9.3 | 12.7 | 15.1 | |
Chilled drainage piping | cev diam | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2.5" |
Dej ntws (m³ / h) | 2.74 | 4.27 | 4.27 | 8.59 | 8.59 | 14.55 | |
muab hluav taws xob | AC380V50HZ3PH 3 AC440V50HZ3PH 3 AC 220V 60HZ 3PH | ||||||
Nqe lus piav qhia: 1.Lub peev xwm txias yog raws li qhov kub thiab txias: 7degreeCondenser kub: 40degree, tub yees: R407C, dej txias txias: 32-37degree 2.Optional refrigerant:R134A / R404A / R22 | |||||||
Technical Parameters ntawm Dej Txias Scroll Chiller (Ⅱ) | ||||||
Qauv | SCW -30-Ⅱ | SCW-40 | SCW-50 | SCW-60 | SCW-80 | |
Lub tub yees muaj peev xwm (Kcal/lKw/Rt/h) | 9 0558k PEB 105.3 KW 29.94 Nws | 120744 Kcal 140.4 KW TSI 39.92 Nws | 150930 Kcal 175.5 KW TSI 4 9.9 ttk | 181116 Kcal 210.6 KW TSI 5 9.88 ttk | 241488 Kcal 280.8 KW TSI 7 9.84 ttk | |
Cov tub yees | R407C | |||||
compressor zog (Hp) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Circulating twj tso kua mis zog (Hp) | 3/4 | 40HP thiab siab dua yog teeb tsa raws li cov neeg siv khoom xav tau | ||||
Piping ntawm dej txias system | cev diam | 2.5" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Dej ntws (m³ / h)
| 18.5 | 24.5 | 30.2 | 36.2 | 48.2 | |
Chilled drainage piping | cev diam | 2.5" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Dej ntws (m³ / h) | 14.55 | 22.06 | 22.06 | 42.2 | 42.2 | |
muab hluav taws xob | AC380V50HZ3PH 3 AC440V50HZ3PH 3 AC 220V 60HZ 3PH | |||||
Nqe lus piav qhia: 1.Lub peev xwm txias yog raws li qhov kub thiab txias: 7degreeCondenser kub: 40degree, tub yees: R407C, dej txias txias: 32-37degree 2.Optional refrigerant:R134A / R404A / R22 | ||||||
Technical Parameters ntawm Dej - Txias Ntsia Hlau Chiller(Ⅰ) | |||||||
Qauv | RC 2-40W | RC 2-50W | RC 2-60W | RC 2-80W | RC 2-90W | RC 2-100W | |
Lub tub yees muaj peev xwm (Kca/lKw/Rt/h) | 11 9282 KWG 138.7 KW UA 39.4 r ib | 15 4026 KWG 179.1 KW UA 50.9 r ib | 17 2946 kwg 201.1 KW TSI 57.2r ua | 229878k ua 267.3 KW UA 76rt ua | 287670k ua 3 34.5 kWm 9 5.1r | 314502k ua 3 65.7 kWm 104 Rt | |
Cov tub yees | R407C | ||||||
Compressor Lub zog (Hp) | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | |
Muab hluav taws xob | AC380V50HZ3PH 3 AC440V50HZ3PH 3 AC 220V 60HZ 3PH | ||||||
Lub zog tswj hom | 25%-50%-75%-100% | ||||||
Starting hom | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Piping ntawm dej txias system | Txoj kab uas hla | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Chilled drainage piping | Txoj kab uas hla | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Nqe lus piav qhia: 1.Lub peev xwm txias yog raws li qhov kub thiab txias: 7degreeCondenser kub: 40degree, tub yees: R407C, dej txias txias: 32-37degree 2.Optional refrigerant:R134A / R404A / R22 | |||||||
Technical Parameters ntawm Dej - Txias Ntsia Hlau Chiller(Ⅱ) | |||||||
Qauv | RC 2-110W | RC 2-120W | RC 2-140W | RC 2-150W | RC 2-160W | RC 2-180W | |
Lub tub yees muaj peev xwm (Kcal / h) | 343742k ua 3 99.7 kWm 113.6 Ib | 3 71004k 4 31.4 kWm 122.7 Nws | 439030k ua 510.5 KW UA 145.2 Ib | 463540k ua 5 39kw 153.3 r ib | 512818k ua 596.3 kwm 169.5 Ib | 571470k ua 664.5 KWG 188.9 r ib | |
Cov tub yees | R407C | ||||||
Compressor Lub zog (Hp) | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
Muab hluav taws xob | AC380V50HZ3PH 3 AC440V50HZ3PH 3 AC 220V 60HZ 3PH | ||||||
Lub zog tswj hom | 25%-50%-75%-100% | ||||||
Starting hom | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Piping ntawm dej txias system | Txoj kab uas hla | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Chilled drainage piping | Txoj kab uas hla | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Nqe lus piav qhia: 1.Lub peev xwm txias yog raws li qhov kub thiab txias: 7degreeCondenser kub: 40degree, tub yees: RR407C, dej txias txias: 32-37degree 2.Optional refrigerant:R134A / R404A / R22 | |||||||
Technical Parameters ntawm Dej - Txias Ntsia Hlau Chiller(Ⅲ) | |||||||
Qauv | RC 2-200W | RC 2-220W | RC 2-240W | RC 2-280W | RC 2-300W | RC 2-320W | |
Lub tub yees muaj peev xwm (Kca/lKw/Rt/h) | 664952k ua 773.2 kwm 2 19,8r | 730312k ua 8 49.2kw 241.5 r ib | 74 200 8 kwg 862.8KW 245.3 r ib | 87806 0 kwg 10 21 kWm 290.3 r ib | 92708 0 kwg 10 78 kWm 3 06.5r | 1025636 KWG 1192.6 KW UA 3 39.1r | |
Cov tub yees | R407C | ||||||
Compressor Hwj chim(Hp) | 200 | 220 | 240 | 280 | 300 | 320 | |
Supply voltage | AC380V50HZ3PH / AC440V50HZ3PH / AC 220V 60HZ 3PH | ||||||
Lub zog tswj hom | 25%-50%-75%-100% | ||||||
Starting hom | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Piping ntawm dej txias system | Txoj kab uas hla | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" |
Chilled drainage piping | Txoj kab uas hla | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" |
Nqe lus piav qhia: 1.Lub peev xwm txias yog raws li qhov kub thiab txias: 7degreeCondenser kub: 40degree, tub yees: R407C, dej txias txias: 32-37degree 2.Optional refrigerant:R134A / R404A / R22 | |||||||
Technical Parameters ntawm Dej - Txias Ntsia Hlau Chiller(Ⅳ) | ||||||
Qauv | RC 2-340W | RC 2-360W | RC 2-400W | RC 2-460W | RC 2-560W | |
Lub tub yees muaj peev xwm (Kca/lKw/Rt/h) | 1092888k ua 1270.8 KW TSI 3 61,3r | 1142940 KWG 1 329 kWm 377.9 qw | 1329904 KWG 1546.4 KW UA 439.7 wb | 14 60624 kwg 1698.4 KW UA 482.9 qw | 1756120 KWG 2 042 kWm 5 80,6r | |
Cov tub yees | R407C | |||||
Compressor Lub zog (Hp) | 340 | 360 | 400 | 460 | 560 | |
Muab hluav taws xob | AC380V50HZ3PH / AC440V50HZ3PH / AC 220V 60HZ 3PH | |||||
Lub zog tswj hom | 25%-50%-75%-100% | |||||
Starting hom | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Piping ntawm dej txias system | Txoj kab uas hla | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" |
Chilled drainage piping | Txoj kab uas hla | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" |
Nqe lus piav qhia: 1.Lub peev xwm txias yog raws li qhov kub thiab txias: 7degreeCondenser kub: 40degree, tub yees: R407C, dej txias txias: 32-37degree 2.Optional refrigerant:R134A / R404A / R22 | ||||||
Cov txheej txheem thev naus laus zis


Kev Tiv Thaiv Ntau

Siv nyob rau hauv rooj plaub qhov chaw nyob rau hauv ntau yam industries

Siab Zoo
Dhau Iso9001 daim ntawv pov thawj zoo thiab daim ntawv pov thawj CE


Cim npe nrov: dej txias dej chiller, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, lag luam wholesale, nqe, hais, kev muag khoom
